协议覆盖矩阵
我们已对接 / 正在对接 / 排队待对接的厂商清单。这张表本身就在告诉你产品成熟度。
覆盖以光伏 / 储能逆变器(含微型逆变器)为主,并延伸到电表、气象站、监控摄像头等周边设备。
共 21 条
| 厂商 / API 来源 | 类别 | 认证方式 | 下行控制 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
爱士惟 Aiswei Cloud API | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
昱能 APsystems OpenAPI v1.6 | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
固德威 固德威国内 OpenAPI 1.0 | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
古瑞瓦特 ShinePhone Open API | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
海康 海康威视设备 API | 摄像头 | API Key | ✓ 已对接 | ||
禾望 Hopewind Cloud API | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
禾迈 Hoymiles Cloud API | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
华为 FusionSolar / SmartPVMS 北向接口 | 逆变器 | OAuth 2.0 | ✓ 已对接 | ||
麦田 麦田光伏逆变器 API (maitian-yun.com) | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
思格云 Sigenergy Northbound API | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
上能 Sineng Cloud API | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
首航 Solarman Open API v1.1.7 | 逆变器 | 签名请求 | ✓ 已对接 | ||
锦浪 锦浪云平台 API V2.0 | 逆变器 | 签名请求 | ✓ 已对接 | ||
阳光电源 iSolarCloud OpenAPI | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
益邦阳光 益邦阳光云平台 API | 逆变器 | API Key | ✓ 已对接 | ||
中鑫 中鑫数字化平台 OpenAPI V2.0 | 逆变器 | API Key | 🚧 对接中 | ||
悦享Solar 悦享 Solar 数据转发接口 v2.0.0 | 逆变器 | API Key | 🚧 对接中 | ||
新耀云 新耀云平台三方接口 | 逆变器 | 签名请求 | 🚧 对接中 | ||
科华数能 科华接口文档(中文版) | 逆变器 | API Key | 🚧 对接中 | ||
SMA SMA Sunny Portal API | 逆变器 | OAuth 2.0 | 🚧 对接中 | ||
Fronius Fronius Solar API | 逆变器 | OAuth 2.0 | 🚧 对接中 |
没有看到你的厂商?
告诉我们厂商名称、设备类型、当前使用的云平台和期望接入时间。我们会评估认证方式、数据粒度、控制能力和接入复杂度,并给出排期建议。
提交协议需求