BaseData 统一 Schema
无论数据来自哪家厂商,你拿到的字段、单位、精度都一样。50+ 字段一次解析,接新厂商不改你的代码。
设备标识与元数据
| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 示例 | 已映射厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| deviceType | string | — | 设备类型(逆变器固定为 inverter) | inverter | 通用 |
| CollectorSN | string | — | 采集器 SN | C1234567890 | 通用 |
| InverterSN | string | — | 逆变器 SN(厂商原生序列号) | INV20250526001 | apsystemsgoodwehikvisionhuaweikehua+8 |
| DBSource | integer | — | 数据来源标识 | 1 | 通用 |
| DataSources | string | — | 数据来源厂商(huawei / sungrow ... 与 /protocols 一致) | goodwe | 通用 |
| Timezone | string | — | 时区,如 GMT+8 | GMT+8 | 通用 |
| Datetime | long | s | 时间戳:秒级 Unix | 1748246400 | 通用 |
| currentDateTime | string | — | 当前时间时间戳(可读) | 2026-05-26 12:00:00 | 通用 |
运行状态与告警
发电量
电表
| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 示例 | 已映射厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| ElectricMeterPower | double | kW | 电表功率 | 5.2 | 通用 |
| ElectricMeterTotalPurchase | double | kWh | 电表累计购电量 | 1200.5 | 通用 |
| ElectricMeterTotalSales | double | kWh | 电表累计售电量 | 98000.3 | 通用 |
功率
交流三相
| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 示例 | 已映射厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| FrqAC | double | Hz | 频率 | 50.01 | goodwehuaweikehuamaitiansofar+4 |
| FrqAC1 | double | Hz | 频率(第 1 相) | 50.01 | 通用 |
| FrqAC2 | double | Hz | 频率(第 2 相) | 50.0 | 通用 |
| FrqAC3 | double | Hz | 频率(第 3 相) | 50.02 | 通用 |
| IAC1 | double | A | 交流电流(第 1 相) | 12.6 | goodwehuaweimaitiansungrowyuexiang |
| IAC2 | double | A | 交流电流(第 2 相) | 12.4 | goodwemaitianyuexiang |
| IAC3 | double | A | 交流电流(第 3 相) | 12.5 | goodwemaitianyuexiang |
| UAC1 | double | V | 交流电压(第 1 相) | 231.5 | goodwehuaweimaitiansungrowxinyaoyun+1 |
| UAC2 | double | V | 交流电压(第 2 相) | 230.8 | goodwemaitianxinyaoyunyuexiang |
| UAC3 | double | V | 交流电压(第 3 相) | 232.1 | goodwemaitianxinyaoyunyuexiang |
直流 / 组件
| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 示例 | 已映射厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPV1 | double | A | 直流电流(第 1 路) | 9.8 | 通用 |
| IPV2 | double | A | 直流电流(第 2 路) | 9.7 | 通用 |
| IPV3 | double | A | 直流电流(第 3 路) | 9.6 | 通用 |
| IPV4 | double | A | 直流电流(第 4 路) | 9.5 | 通用 |
| UPV1 | double | V | 直流电压(第 1 路) | 620.5 | 通用 |
| UPV2 | double | V | 直流电压(第 2 路) | 618.3 | 通用 |
| UPV3 | double | V | 直流电压(第 3 路) | 619.1 | 通用 |
| UPV4 | double | V | 直流电压(第 4 路) | 617.8 | 通用 |
| IDC1 | double | A | 组串电流(第 1 路) | 9.8 | maitianxinyaoyun |
| IDC2 | double | A | 组串电流(第 2 路) | 9.7 | xinyaoyun |
| IDC3 | double | A | 组串电流(第 3 路) | 9.6 | xinyaoyun |
| IDC4 | double | A | 组串电流(第 4 路) | 9.5 | 通用 |
MPPT
| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 示例 | 已映射厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| I_MPPT_1 | double | A | MPPT 电流(第 1 路) | 9.8 | 通用 |
| I_MPPT_2 | double | A | MPPT 电流(第 2 路) | 9.7 | 通用 |
| U_MPPT_1 | double | V | MPPT 电压(第 1 路) | 620.5 | 通用 |
| U_MPPT_2 | double | V | MPPT 电压(第 2 路) | 618.3 | 通用 |
其它
想看某家厂商的字段映射?
每个厂商的 API 字段如何映射到 BaseData,在协议矩阵里能查到。需要接入支持就联系我们。